№ | start | − | end | Väike saal | − | Малый зал | result 17.12 |
43 | 11:00 | − | 11:17 | Põhja 11 | − | Trans red 11 | 0-1 |
46 | 12:00 | − | 12:17 | Parus 11 | − | Põhja 11 | 1-0 |
47 | 12:20 | − | 12:37 | Trans 11 | − | Nova 11 | 4-0 |
48 | 12:40 | − | 12:57 | Parus 11 | − | SJK DINA green 11 | 4-0 |
49 | 13:00 | − | 13:17 | Trans red 11 | − | Trans 11 | 2-2 |
50 | 13:20 | − | 13:37 | SJK DINA 11 | − | Parus 11 | 4-0 |
51 | 13:40 | − | 13:57 | Trans red 11 | − | SJK DINA green 11 | 3-1 |
52 | 14:00 | − | 14:17 | Põhja 11 | − | Noova 11 | 13-0 |
53 | 14:20 | − | 14:37 | SJK DINA 11 | − | Trans 11 | 2-0 |
54 | 14:40 | − | 14:57 | Trans red 11 | − | Parus 11 | 2-2 |
55 | 15:00 | − | 15:17 | Noova 11 | − | SJK DINA green 11 | 0-0 |
56 | 15:20 | − | 15:37 | SJK DINA 11 | − | Trans red 11 | 3-0 |
57 | 15:40 | − | 15:57 | Põhja 11 | − | Trans 11 | 0-1 |
58 | 16:00 | − | 16:17 | Noova 11 | − | Parus 11 | 1-4 |
59 | 16:20 | − | 16:37 | SJK DINA 11 | − | Põhja 11 | 1-0 |
60 | 16:40 | − | 16:57 | Noova 11 | − | Trans red 11 | 0-4 |
61 | 17:00 | − | 17:17 | SJK DINA green 11 | − | Trans 11 | 0-4 |
62 | 17:20 | − | 17:37 | SJK DINA 11 | − | Noova 11 | 3-0 |
63 | 17:40 | − | 17:57 | SJK DINA green 11 | − | Põhja 11 | 0-4 |
64 | 18:00 | − | 18:17 | Parus 11 | − | Trans 11 | 1-1 |
******
1 | ![]() | SJK DINA best player- Timofei Gavrilovski | Sillamäe | ![]() |
2 | ![]() | Trans best player-Mark Uljev | Narva | ![]() |
3 | ![]() | Parus best player- Aleksandr Fedorov | Ivangorod | ![]() |
4 | ![]() | Trans best player- Aleksandr Rumjantsev | Narva | ![]() |
5 | ![]() | Põhja best player- Daniil Soroka | Tallinn | ![]() |
6 | ![]() | SJK DINA green best player- Artur Semenjov | Sillamäe | ![]() |