Группа А | Группа В | ||
TEAM | logo | TEAM | logo |
Tallinna Kratid | ![]() |
Pakri SK Alexela | ![]() |
Saue JK | ![]() |
Maardu Linnameeskond | ![]() |
Tallinna FC Flora | ![]() |
FCI Tallinn | ![]() |
JK NarvaTrans | ![]() |
Kiviõli FC Irbis | ![]() |
Raasiku FC Joker | ![]() |
Tallinna JK Augur | ![]() |
31 märts Kotka hall / Mängu kestvus 1 x 20 minutit
Mäng | Kell | Väljak | Alagrupp | Kodu | Külalis | Tulemus |
1 | 14:00 | 1 | A | Tallinna Kratid | Saue JK | 1 – 5 |
2 | 14:00 | 2 | B | Maardu Linnameeskond | FCI Tallinn | 0 – 8 |
3 | 14:25 | 1 | A | Raasiku FC Joker | Tallinna FC Flora | 2 – 1 |
4 | 14:25 | 2 | B | Pakri SK Alexela | Tallinna JK Augur | 0 – 7 |
5 | 14:50 | 1 | A | JK Narva Trans | Tallinna Kratid | 4 – 0 |
6 | 14:50 | 2 | B | Kiviõli FC Irbis | Maardu Linnameeskond | 2 – 0 |
7 | 15:15 | 2 | A | Saue JK | Raasiku FC Joker | 6 – 1 |
8 | 15:15 | 1 | B | FCI Tallinn | Pakri SK Alexela | 5 – 2 |
9 | 15:40 | 2 | A | Tallinna FC Flora | JK Narva Trans | 1 – 6 |
10 | 15:40 | 1 | B | Tallinna JK Augur | Kiviõli FC Irbis | 4 – 2 |
11 | 16:05 | 2 | A | Tallinna Kratid | Raasiku FC Joker | 0 – 5 |
12 | 16:05 | 1 | B | Maardu Linnameeskond | Pakri SK Alexela | 4 – 3 |
13 | 16:30 | 1 | A | Saue JK | Tallinna FC Flora | 4 – 0 |
14 | 16:30 | 2 | B | FCI Tallinn | Tallinna JK Augur | 1 – 0 |
15 | 16:55 | 1 | A | Raasiku FC Joker | JK Narva Trans | 2 – 3 |
16 | 16:55 | 2 | B | Pakri SK Alexela | Kiviõli FC Irbis | 0 – 5 |
17 | 17:20 | 2 | A | Tallinna FC Flora | Tallinna Kratid | 4 – 2 |
18 | 17:20 | 1 | B | Tallinna JK Augur | Maardu Linnameeskond | 3 – 0 |
19 | 17:45 | 2 | A | JK Narva Trans | Saue JK | 0 – 5 |
20 | 17:45 | 1 | B | Kiviõli FC Irbis | FCI Tallinn | 0 – 3 |
21 | 18:10 | 2 | 9-10 koht | Kratid | Pakri SK Alexela | 3 – 1 |
22 | 18:10 | 1 | 7-8 koht | Tallinna FC Flora | Maardu Linnameeskond | 3 – 0 |
23 | 18:35 | 2 | 5-6 koht | Raasiku FC Joker | Kiviõli FC Irbis | 1 – 0 |
24 | 18:35 | 1 | 3-4 koht | JK Narva Trans | Tallinna JK Augur | 0 – 1 |
25 | 19:00 | 1 | FINAAL | Saue JK | FCI Tallinn | 2 – 0 |
Autasustamine orienteeruvalt 19:30
Turniiri võitja: Saue JK
II koht: FCI Tallinn
III koht: Tallinna JK Augur