2019-2020
понедельник 20:00 — 21:00
Четверг 19:00 — 20:00
Воскресение 10:00 — 11:30
kalendar | |||||||||
Grupp A | Grupp B | отмена | |||||||
10.окт | 10.окт | Oktober 2019 | |||||||
17.окт | 13.окт | 13.окт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20.окт | 17.окт | 20.окт | 7 | 8 | 9 | 10/10 | 11 | 12 | 13 |
24.окт | 24.окт | 14 | 15 | 16 | 17/17 | 18 | 19 | 20 | |
27.окт (1,15) | 27.окт (1,15) | 21 | 22 | 23 | 24/24 | 25 | 26 | 27/27 | |
31.окт | 31.окт | 28 | 29 | 30 | 31/31 | ||||
Grupp A | Grupp B | November 2019 | |||||||
03.ноя | 7.ноя | 1 | 2 | 3/3 | |||||
07.ноя | 10.ноя | 4 | 5 | 6 | 7/7 | 8 | 9 | 10/10 | |
18.ноя | 14.ноя | 17,21 нояб. | 11 | 12 | 13 | 7/14 | 15 | 16 | 17 |
25.ноя | 24,28 нояб | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Grupp A | Grupp B | December 2019 | |||||||
01.дек | 08.дек | 1 | |||||||
05.дек | 12.дек | 2 | 3 | 4 | 12/12 | 6 | 7 | 8/8 | |
15.дек | 22.дек | 9 | 10 | 11 | 12/12 | 13 | 14 | 15 | |
19.дек | 26.дек | 16 | 17 | 18 | 19/19 | 20 | 21 | 22 | |
29.дек | 22 дек. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
26,29 дек. | 30 | 31 | |||||||
Grupp A | Grupp B | Januar 2020 | |||||||
02.янв | 05.янв | 2 янв. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
12.янв | 09.янв | 9,12 янв. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.янв | 19.янв | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19/19 | |
26.янв | 23.янв | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26/26 | |
30.янв | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Grupp A | Grupp B | Vebruar 2020 | |||||||
09.фев | 02.фев | 1 | 2 | ||||||
13.фев | 06.фев | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
23.фев | 16.фев | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
27.фев | 20.фев | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Grupp A | Grupp B | Marts 2020 | |||||||
08.мар | 01.мар | 1/1 | |||||||
12.мар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/8 | ||
22.мар | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | ||||||||
Grupp A | Grupp B | Aprill 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
суммы:
narva trans 2011 | |||||||||||
paev | tund | hind | soodus | kokku | |||||||
neljapaev | 1 | 38 | 25% | 28,5 | |||||||
puhapaev | 1,5 | 22,5 | 25% | 16,875 | |||||||
Grupp A | kokku | soodus | kokku | колич. | summa | Округ. | |||||
neljap | puhap | ОТМЕНА | |||||||||
oktober | 4 | 1,25 | 25% | 128,07 | 20 | 6,4035 | 7,00 | ||||
november | 4 | 3 | 25% | 147,75 | 20 | 7,39 | 7,50 | ||||
december | 5 | 1 | 25% | 156.56 | 20 | ||||||
januar | 6 | 2,5 | 25% | 193.50 | 20 | ||||||
vebruar | 6 | 5 | 25% | 227,25 | 20 | ||||||
marts | 3 | 2 | 25% | 108,00 | 20 | ||||||
aprill | 20 | ||||||||||
остат. на апр: | ? | ||||||||||
Grupp B | kokku | soodus | kokku | колич. | summa | Округ. | |||||
neljap | puhap | ОТМЕНА | |||||||||
oktober | 4 | 1,25 | 25% | 128,06 | 19 | 6,74 | 7,00 | ||||
november | 2 | 3 | 25% | 90,75 | 19 | 4,78 | 5,00 | ||||
december | 3 | 1,25 | 25% | 99.56 | 19 | ||||||
januar | 1 | 3,5 | 25% | 67.80 | 19 | ||||||
vebruar | 2 | 2,5 | 25% | 85.13 | 19 | ||||||
marts | 2 | 25% | 22,50 | 19 | |||||||
aprill | 25% | 19 | |||||||||
предлагается собирать за аренду в октябре — 20 евро
предлагается собирать за аренду с группы А в январе — 15 евро
предлагается собирать за аренду с группы А в феврале — 20 евро
Grupp A | |||||||||
Фамилия | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | всего сдано | НЕ СДАЛИ |
Lukov A. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | ? | ? | 20,00 | 35,00 | ||
Rosljakov G. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Funtov A. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Pavlovski A. | 20.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20.00 | 55,00 | — | ||
Orekhov A. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Rumjantsev A | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Bulanovich S. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Gussarov A. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20.00 | 55,00 | — | ||
Pavelkovich T. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Chernilovski S. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Kravchenko M. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Malahhov S. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Ignatjev P. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Ojavere E. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Valkov D. | 20.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Kuprijanov A. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 35,00 | — | ||
Mones M. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20.00 | 55,00 | — | ||
Petra V. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Hailov D. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
Nesterov A. | 20,00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | 20,00 | 55,00 | — | ||
KOKKU | 400,00 | 285,00 | 380,00 |
предлагается собирать за аренду в октябре с группы B по 25 евро и в январе ~ 20 евро
Grupp B | |||||||||
Фамилия | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | всего сдано | НЕ СДАЛИ |
Rjabchuk A. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Pavlov V. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Petrov M. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
El-Java N. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Soldatov K. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | ? | не сдаем | 25.00 | 15.00 | ||
Locmelis T. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | ? | не сдаем | 25.00 | 15.00 | ||
Shabanov I. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Manuilov A. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | ? | не сдаем | 25.00 | 15.00 | ||
Oleinik V. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Gorkov K. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Boitsov M. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Kulikov M. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 25.00 | — | ||
Boldenkov M. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 25.00 | — | ||
Zimin P. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Koroljak.P | 25.00 | не сдаем | не сдаем | ? | не сдаем | 25.00 | 15.00 | ||
Orlov L. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Zaitsev M. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | 15,00 | не сдаем | 40.00 | — | ||
Moskalchuk I. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | ? | не сдаем | 25.00 | 15.00 | ||
Mihhailov D. | 25.00 | не сдаем | не сдаем | ? | не сдаем | 25.00 | 15.00 | ||
KOKKU | 475.00 | 195,00 |