PIIRITA CUP 2019
31.03.019
Составы команд турнира:
2011 | Фамилия | |
1 | Петра В. | |
2 | Павелкович Т. | |
3 | Буланович С. | |
4 | Черниловский С. | |
5 | Гусаров А. | |
6 | Павловский А. | |
7 | Кравченко М. | |
8 | Румянцев А. | |
9 | Хайлов Д. | |
10 | Оявере Э. | |
11 | Луков А. | |
12 | Куприянов А. | |
13 | Росляков Г. | |
14 | Фунтов А. | |
15 | Орехов А. | |
16 | ———————————————- | |
17 | Олейник В. | |
18 | Вальков Д. | |
19 | Болденков М. | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ————- | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 |