Tartu Santos CUP 2019
13-14.04.019
Boys 2011 B-level | ||||||||
nr | TIME | FIELD | 13.04 | |||||
1 | 09:00 | Annelinna st. artificial grass 3 | FC Gauja | Marupes SC II | 5 | : | 3 | A |
2 | 09:40 | Annelinna st. artificial grass 3 | FC Gauja II | Strela Pskov | 1 | : | 11 | B |
3 | 10:30 | Annelinna st. artificial grass 3 | JK Tammeka Valge | Pärnu JK Poseidon | 9 | : | 0 | A |
4 | 11:20 | Annelinna st. artificial grass 3 | FC Narva Trans | FC Helios | 2 | : | 0 | B |
5 | 14:30 | Annelinna st. artificial grass 3 | FC Gauja | JK Tammeka Valge | 10 | : | 2 | A |
6 | 14:30 | Annelinna st. artificial grass 4 | Marupes SC II | Pärnu JK Poseidon | 18 | : | 1 | A |
7 | 15:20 | Annelinna st. artificial grass 3 | Strela Pskov | FC Narva Trans | 2 | : | 0 | B |
8 | 15:20 | Annelinna st. artificial grass 4 | FC Helios | FC Gauja II | 7 | : | 4 | B |
9 | 17:00 | Annelinna st. artificial grass 3 | Pärnu JK Poseidon | FC Gauja | 0 | : | 24 | A |
10 | 17:40 | Annelinna st. artificial grass 3 | JK Tammeka Valge | Marupes SC II | 2 | : | 8 | A |
11 | 18:30 | Annelinna st. artificial grass 3 | Strela Pskov | FC Helios | 5 | : | 1 | B |
12 | 18:50 | Annelinna st. artificial grass 4 | FC Gauja II | FC Narva Trans | 1 | : | 5 | B |
nr | TIME | FIELD | 14.04 | |||||
13 | 08:10 | Annelinna st. artificial grass 3 | JK Tammeka Valge | FC Gauja II | 8 | : | 2 | |
14 | 08:10 | Annelinna st. artificial grass 4 | Pärnu JK Poseidon | FC Helios | 2 | : | 6 | |
15 | 09:00 | Annelinna st. artificial grass 3 | FC Gauja | FC Narva Trans | 7 | : | 0 | |
16 | 09:00 | Annelinna st. artificial grass 4 | Marupes SC II | Strela Pskov II | 2 | : | 1 | |
17 | 10:30 | Annelinna st. artificial grass 3 | FC Gauja II | Pärnu JK Poseidon | 7 | : | 1 | 7.-8.th |
18 | 10:30 | Annelinna st. artificial grass 4 | JK Tammeka Valge | FC Helios | 6 | : | 4 | 5.-6.th |
19 | 11:20 | Annelinna st. artificial grass 3 | FC Narva Trans | Strela Pskov II | 3 | : | 2 | 3.-4.th |
20 | 11:20 | Annelinna st. artificial grass 4 | FC Gauja | Marupes SC II | 3 | : | 1 | FINAL |
Составы команд турнира:
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 15,03
2011 | Фамилия | |
1 | Вальков Д. | |
2 | Болденков М. | |
3 | Павелкович Т. | |
4 | Росляков Г. | |
5 | Оявере Э. | |
6 | Черниловский С. | |
7 | Фунтов А. | |
8 | Гусаров А. | |
9 | Луков А. | |
10 | Игнатьев П. | |
11 | Петра В. | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ————- | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 |