Estonia Spring CUP 2019
20.04.019
Estonia Spring Cup 2019 result
Стадион Фама, адрес Hariduse 22
№ | F | start | − | end | team 2011 | − | team 2011 | result 20.04 |
1 | A | 09:30 | − | 09:50 | Trans wolwes | − | Trans vikings | |
2 | B | 10:00 | − | 10:20 | Trans rüütlid | − | Legion 11 | |
3 | A | 10:26 | − | 10:46 | SJK DINA 11 | − | Phoenix 11 | |
4 | B | 10:26 | − | 10:46 | Legion 11 | − | Goal 11 | |
5 | A | 10:52 | − | 11:12 | Trans rüütlid | − | Trans wolwes | |
6 | B | 10:52 | − | 11:12 | Trans vikings | − | Phoenix 11 | |
7 | A | 11:18 | − | 11:38 | SJK DINA 11 | − | Legion 11 | |
8 | B | 11:18 | − | 11:38 | Goal 11 | − | Phoenix 11 | |
9 | A | 11:44 | − | 12:04 | Trans vikings | − | Trans rüütlid | |
10 | B | 11:44 | − | 12:04 | SJK DINA 11 | − | Trans wolwes | |
11 | A | 12:10 | − | 12:30 | Phoenix 11 | − | Legion 11 | |
12 | B | 12:10 | − | 12:30 | Goal 11 | − | Trans wolwes | |
13 | A | 12:36 | − | 12:56 | Legion 11 | − | Trans vikings | |
14 | B | 12:36 | − | 12:56 | SJK DINA 11 | − | Goal 11 | |
15 | A | 13:02 | − | 13:22 | Trans wolwes | − | Phoenix 11 | |
16 | B | 13:02 | − | 13:22 | SJK DINA 11 | − | Trans rüütlid | |
17 | A | 13:28 | − | 13:48 | Goal 11 | − | Trans vikings | |
18 | B | 13:28 | − | 13:48 | Legion 11 | − | Trans wolwes | |
19 | A | 13:54 | − | 14:14 | Phoenix 11 | − | Trans rüütlid | |
B | 13:54 | − | 14:14 | − | ||||
20 | A | 14:20 | − | 14:40 | Trans rüütlid | − | Goal 11 | |
21 | C | 14:20 | − | 14:40 | SJK DINA 11 | − | Trans vikings |
№ | team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | balls | points | place |
1
|
SJK DINA 11
Sillamae |
![]() |
|||||||||
2
|
Trans wolwes
Narva |
![]() |
|||||||||
3
|
Trans rüütlid
Narva |
![]() |
|||||||||
4
|
Trans vikings
Narva |
![]() |
|||||||||
5
|
Legion 11
Tallinn |
![]() |
|||||||||
6
|
Phoenix 11
Jõhvi |
![]() |
|||||||||
7
|
Goal 11
Sankt-Peterburg |
![]() |
Составы команд турнира:
Trans rüütlid | Trans wolwes | Trans vikings |
Хайлов Д. | Гусаров А. | Луков А. |
Павелкович Т. | Буланович С. | Оявере Э. |
Черниловский С. (К) | Павловский А. | Куприянов А. (К) |
Фунтов А. | Росляков Г. (К) | Игнатьев П. |
Кравченко М. | Эль-Жава Н | Вальков Д. |
Болденков М | Бойцов М. | Короляк П. |
Малахов С. | Мануилов А. | Олейник В. |
Румянцев А. | Зимин П. | Рубанников С. |
Орехов А. | Монес М. | Григорьев М. |