![]() |
![]() |
![]() |
Расписание
26.05.2019 | 15.06.2019 | 3,4,9,11 августа 2019 | 24,25,31.08 или 1.09 | |||
I voor | II voor | III voor | IV voor | |||
1.turniir | 1.turniir | 1.turniir | 1.turniir | |||
Tallinna FC Ararat (11) | Tallinna FC Ararat (11) | Tallinna FC Flora Rohelised (11) | Maardu LM I (11) | |||
Nõmme Kalju FC (11) | Põhja-Tallinna KSK (11) | Nõmme Kalju FC (11) | JK Tabasalu Sinine (11) | |||
Tallinna FC Flora Valged (11) | Maardu LM I (11) | Tallinna FC Flora Valged (11) | Tallinna FC Ararat (11) | |||
Harju JK Punane (11) | Sillamäe JK Dina (11) | Raasiku FC Joker (11) | Saku Sporting Sinine (11) | |||
Raasiku FC Joker (11) | Nõmme Kalju FC (11) | Maardu LM I (11) | Harju JK Punane (11) | |||
2.turniir | 2.turniir | 2.turniir | 2.turniir | |||
Põhja-Tallinna KSK (11) | Tallinna FC Flora Rohelised (11) | Tallinna FC Ararat (11) | FC Kose Oranž (11) | |||
Saku Sporting Sinine (11) | Saku Sporting Sinine (11) | Harju JK Punane (11) | JK Tallinna Kalev Valge (11) | |||
Saku Sporting Valge (11) | Raasiku FC Joker (11) | JK Narva Trans (11) | Põhja-Tallinna KSK (11) | |||
Tallinna FC Flora Rohelised (11) | JK Tallinna Kalev Valge (11) | Saku Sporting Valge (11) | Nõmme Kalju FC (11) | |||
JK Tabasalu Sinine (11) | JK Narva Trans (11) | Saku Sporting Sinine (11) | Saku Sporting Valge (11) | |||
3.turniir | 3.turniir | 3.turniir | 3.turniir | |||
Maardu LM I (11) | Tallinna FC Flora Valged (11) | FC Kose Oranž (11) | Sillamäe JK Dina (11) | |||
JK Tallinna Kalev Valge (11) | Saku Sporting Valge (11) | Sillamäe JK Dina (11) | JK Narva Trans (11) | |||
FC Kose Oranž (11) | FC Kose Oranž (11) | JK Tabasalu Sinine (11) | Tallinna FC Flora Rohelised (11) | |||
Sillamäe JK Dina (11) | JK Tabasalu Sinine (11) | Põhja-Tallinna KSK (11) | Tallinna FC Flora Valged (11) | |||
JK Narva Trans (11) | Harju JK Punane (11) | JK Tallinna Kalev Valge (11) | Raasiku FC Joker (11) |
игра дома | JK Narva Trans (11) |
игра в гостях | JK Narva Trans (11) |
26.05.2019
№ | Время | Команда | — | Команда | Поле | счет | Очки |
1 | 13:00 | Maardu LM | — | JK Narva Trans | 1 | 2-2 | 1 |
2 | 13:00 | JK Kalev valge | — | JK Dina | 2 | ||
3 | 13:30 | JK Kalev valge | — | Maardu LM | 1 | ||
4 | 13:30 | FC Kose | — | JK Narva Trans | 2 | 1-4 | 3 |
5 | 14:00 | Maardu LM | — | FC Kose | 1 | ||
6 | 14:00 | JK Dina | — | JK Narva Trans | 2 | 2-2 | 1 |
7 | 14:30 | JK Dina | — | FC Kose | 1 | ||
8 | 14:30 | JK Narva Trans | — | JK Kalev valge | 2 | 1-2 | 3 |
9 | 15:00 | Maardu LM | — | JK Dina | 1 | ||
10 | 15:00 | FC Kose | — | JK Kalev valge | 2 |
15.06.2019
№ | Время | Команда | — | Команда | Поле | счет | очки |
1 | 11:00 | Saku Spording Sinine | — | JK Narva Trans | 1 | 0-2 | 3 |
2 | 11:00 | Raasiku FC Joker | — | JK Kalev valge | 2 | 4-2 | |
3 | 11:40 | JK Narva Trans | — | Raasiku FC Joker | 1 | 0-1 | 0 |
4 | 11:40 | Tallna FLORA | — | Saku Spording Sinine | 2 | 8-2 | |
5 | 12:20 | JK Kalev valge | — | JK Narva Trans | 1 | 1-2 | 3 |
6 | 12:20 | Raasiku FC Joker | — | Tallna FLORA | 2 | 3-2 | |
7 | 13:00 | Tallna FLORA | — | JK Kalev valge | 1 | 4-5 | |
8 | 13:00 | Saku Spording Sinine | — | Raasiku FC Joker | 2 | 2-5 | |
9 | 13:40 | JK Kalev valge | — | Saku Spording Sinine | 1 | 4-1 | |
10 | 13:40 | JK Narva Trans | — | Tallna FLORA | 2 | 3-2 | 3 |
10.08.2019
№ | Время | Команда | — | Команда | Поле | счет | очки |
1 | 12:00 | Harju JK Punane | — | Saku Spording Sinine | 1-5 | ||
2 | 12:00 | JK Narva Trans | — | Saku Spording Valge | 1-0 | 3 | |
3 | 12:40 | JK Dina | — | Harju JK Punane | 6-2 | ||
4 | 12:40 | Saku Spording Sinine | — | JK Narva Trans | 0-2 | 3 | |
5 | 13:20 | Saku Spording Valge | — | Saku Spording Sinine | 2-1 | ||
6 | 13:20 | JK Narva Trans | — | JK Dina | 2-3 | 0 | |
7 | 14:00 | Harju JK Punane | — | JK Narva Trans | 1-1 | 1 | |
8 | 14:00 | JK Dina | — | Saku Spording Valge | 3-2 | ||
9 | 14:40 | Saku Spording Sinine | — | JK Dina | 2-2 | ||
10 | 14:40 | Saku Spording Valge | — | Harju JK Punane | 2-0 |
1.09.2019
№ | Время | Команда | — | Команда | Поле | счет | очки |
1 | 13:00 | JK Dina | — | JK Narva Trans | 2-0 | 0 | |
2 | 13:00 | Flora Valged | — | Flora Rohelised | |||
3 | 13:35 | JK Dina | — | Flora Rohelised | |||
4 | 13:35 | Raasiku FC Joker | — | JK Narva Trans | 3-4 | 3 | |
5 | 14:00 | JK Dina | — | Flora Valged | |||
6 | 14:00 | Flora Rohelised | — | Raasiku FC Joker | |||
7 | 14:45 | Raasiku FC Joker | — | Flora Valged | |||
8 | 14:45 | Flora Rohelised | — | JK Narva Trans | 2-4 | 3 | |
9 | 15:20 | JK Dina | — | Raasiku FC Joker | |||
10 | 15:20 | JK Narva Trans | — | Flora Valged | 1-2 | 0 |
Голы