Dina Winter CUP 2019
9-10.03.019
Составы команд турнира:
2011 | Фамилия | |
1 | Вальков Д. | |
2 | Болденков М. | |
3 | Павелкович Т. | |
4 | Олейник В. | |
5 | Луков А. | |
6 | Хайлов Д. | |
7 | Оявере Э. | |
8 | Зимин П. | |
9 | Черниловский С. | |
10 | Рубанников С. | |
11 | Кравченко М. | |
12 | Буланович С. | |
13 | Румянцев А. | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ————- | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 |