28.06 mängu aeg 2 x 10 min, 6 mängijat + väravavaht, saab kaks mängijat, kes on sündinud pärast 01.08.2010
№ | F | start | − | end | team 2011 | − | team 2011 | result 28.06 | ||
1 | A | 15:00 | − | 15:20 | SJK DINA 11 | ![]() |
− | ![]() |
Phoenix 11 | 7-0 |
2 | B | 15:30 | − | 15:50 | Trans J red 11 | ![]() |
− | ![]() |
Trans J 11 | 0-2 |
3 | A | 15:30 | − | 15:50 | Tiigrid 11 | ![]() |
− | ![]() |
Järve 11 | 4-1 |
4 | B | 16:00 | − | 16:20 | SJK DINA 11 | ![]() |
− | ![]() |
Trans J red 11 | 1-0 |
5 | A | 16:00 | − | 16:20 | Tiigrid 11 | ![]() |
− | ![]() |
Phoenix 11 | 4-1 |
6 | B | 16:30 | − | 16:50 | Järve 11 | ![]() |
− | ![]() |
Trans J 11 | 2-2 |
7 | A | 16:30 | − | 16:50 | SJK DINA 11 | ![]() |
− | ![]() |
Tiigrid 11 | 0-0 |
8 | B | 17:00 | − | 17:20 | Järve 11 | ![]() |
− | ![]() |
Trans J red 11 | 0-3 |
9 | A | 17:00 | − | 17:20 | Trans J 11 | ![]() |
− | ![]() |
Phoenix 11 | 4-1 |
10 | B | 17:30 | − | 17:50 | SJK DINA 11 | ![]() |
− | ![]() |
Järve 11 | 5-0 |
11 | A | 17:30 | − | 17:50 | Trans J 11 | ![]() |
− | ![]() |
Tiigrid 11 | 0-0 |
12 | B | 18:00 | − | 18:20 | Phoenix 11 | ![]() |
− | ![]() |
Trans J red 11 | 0-4 |
13 | A | 18:00 | − | 18:20 | SJK DINA 11 | ![]() |
− | ![]() |
Trans J 11 | 1-2 |
14 | B | 18:30 | − | 18:50 | Phoenix 11 | ![]() |
− | ![]() |
Järve 11 | 2-4 |
15 | A | 18:30 | − | 18:50 | Trans J red 11 | ![]() |
− | ![]() |
Tiigrid 11 | 1-2 |
№ | team 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | balls | points | place |
1 | DINA 11
Sillamäe |
![]() |
7-0 | 1-2 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 14-2 | 10 | 3 |
3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2 | Phoenix 11
Jõhvi |
0-7 | ![]() |
1-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 4-23 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Trans J 11
Narva |
2-1 | 4-1 | ![]() |
2-2 | 0-0 | 2-0 | 10-4 | 11 | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4 | Järve 11
Kohta-Järve |
0-5 | 4-2 | 2-2 | ![]() |
1-4 | 0-3 | 7-16 | 4 | 5 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | Tiigrid 11
Loo |
0-0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | ![]() |
2-1 | 10-3 | 11 | 1 |
1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||
6 | Trans J red 11
Narva |
0-1 | 4-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | ![]() |
8-5 | 6 | 4 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 |