Турнир по 2011 году
Maardu SUMMER CUP 2018
Группа А | ||
![]() |
Maardu LM valge | ![]() |
![]() |
FC Tallinn D.S | ![]() |
![]() |
FC Levadia I | ![]() |
![]() |
FC Tiigrid | ![]() |
![]() |
Harju JK Rae | ![]() |
Группа B | ||
![]() |
Maardu LM sinine | ![]() |
![]() |
FC Tallinn I.K | ![]() |
![]() |
Levadia II | ![]() |
![]() |
FC Olymp | ![]() |
![]() |
Narva Trans | ![]() |
Расписание игр
игры | |||||
время | Команда | Команда | счет | поле | |
9:00 | Maardu LM valge | — | FC Tallinn D.S | 0 — 8 | 1 |
9:00 | FC Levadia I | — | FC Tiigrid | 4 — 0 | 2 |
9:25 | FC Olymp | — | FC Tallinn I.K | 1 — 4 | 1 |
9:25 | Levadia II | — | Maardu LM sinine | 0 — 7 | 2 |
9:50 | FC Levadia I | — | Maardu LM valge | 10 — 2 | 1 |
9:50 | Harju JK Rae | — | FC Tallinn D.S | 0 — 14 | 2 |
10:15 | Narva Trans | — | FC Olymp | 1 — 0 | 1 |
10:15 | Levadia II | — | FC Tallinn I.K | 1 — 14 | 2 |
10:40 | Maardu LM valge | — | Harju JK Rae | 7 — 2 | 1 |
10:15 | FC Tiigrid | — | FC Tallinn D.S | 0 — 9 | 2 |
11:05 | Levadia II | — | FC Olymp | 4 — 4 | 1 |
11:05 | Narva Trans | — | Maardu LM sinine | 3 — 2 | 2 |
11:30 | FC Tiigrid | — | Harju JK Rae | 5 — 2 | 1 |
11:30 | FC Tallinn D.S | — | FC Levadia I | 3 — 4 | 2 |
11:55 | FC Tallinn I.K | — | Narva Trans | 3 — 2 | 1 |
11:30 | FC Olymp | — | Maardu LM sinine | 2 — 1 | 2 |
12:20 | Maardu LM valge | — | FC Tiigrid | 4 — 6 | 1 |
12:20 | Harju JK Rae | — | FC Levadia I | 1 — 14 | 2 |
12:45 | FC Tallinn I.K | — | Maardu LM sinine | 3 — 1 | 1 |
12:45 | Narva Trans | — | Levadia II | 6 — 1 | 2 |
время | команда | — | команда | счет | поле |
игры за 5-10 места
время | команда | — | команда | счет | поле | место |
13:10 | Harju JK Rae | — | Levadia II | * — * | 1 | 9/10 |
13:10 | Maardu LM valge | Maardu LM sinine | * — * | 2 | 7/8 | |
13:35 | FC Tiigrid | FC Olymp | 1 — 0 | 1 | 5/6 |
Полуфинальные игры
время | команда | команда | счет | поле | ||
14:00 | FC Levadia I | — | Narva Trans | 4 — 2 | 1 | |
14:00 | FC Tallinn I.K | FC Tallinn D.S | 0 — 1 | 2 |
Финальные игры
время | команда | команда | счет | поле | место | |
14:25 | FC Tallinn I.K | — | Narva Trans | 2 — 1 | 1 | 3/4 |
14:50 | FC Levadia I | FC Tallinn D.S | 2 — 1 | 2 | 1/2 |