Испания
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | +28 | 47 |
2 | Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 40 |
3 | Barcelona | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | +22 | 37 |
4 | Sevilla | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 36 |
5 | Villarreal | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | +9 | 34 |
6 | Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | +13 | 31 |
7 | Granada | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 28 |
8 | Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 27 |
9 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 23 | +3 | 24 |
10 | Celta Vigo | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 24 |
11 | Cádiz | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 24 |
12 | Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
13 | Getafe | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 23 |
14 | Valencia | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | 20 |
15 | Eibar | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 | 20 |
16 | Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 |
17 | Osasuna | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
18 | Deportivo Alavés | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 18 |
19 | Elche | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 |
20 | Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | 13 |
Календарь матчей Испании
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
09/01/2021 | ||
Atlético de Madrid | 17:15 | Athletic Bilbao |
29/01/2021 | ||
Real Valladolid | 22:00 | Huesca |
30/01/2021 | ||
Eibar | 15:00 | Sevilla |
Real Madrid | 17:15 | Levante |
Valencia | 19:30 | Elche |
Villarreal | 22:00 | Real Sociedad |
31/01/2021 | ||
Getafe | 15:00 | Deportivo Alavés |
Cádiz | 17:15 | Atlético de Madrid |
Granada | 19:30 | Celta Vigo |
Barcelona | 22:00 | Athletic Bilbao |
01/02/2021 | ||
Real Betis | 22:00 | Osasuna |
05/02/2021 | ||
Deportivo Alavés | 22:00 | Real Valladolid |
06/02/2021 | ||
Levante | 15:00 | Granada |
Huesca | 17:15 | Real Madrid |
Elche | 19:30 | Villarreal |
Sevilla | 22:00 | Getafe |
07/02/2021 | ||
Real Sociedad | 15:00 | Cádiz |
Athletic Bilbao | 17:15 | Valencia |
Osasuna | 19:30 | Eibar |
Real Betis | 22:00 | Barcelona |