Португалия
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Boavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Casa Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Estoril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Famalicão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Gil Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Marítimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Paços Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Portimonense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Rio Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sporting Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Vitoria Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Календарь матчей Португалия
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
07/08/2022 | ||
Rio Ave | 02:00 | Vizela |
Portimonense | 02:00 | Boavista |
Gil Vicente | 02:00 | Paços Ferreira |
Estoril | 02:00 | Famalicão |
SC Braga | 02:00 | Sporting Lisbon |
Santa Clara | 02:00 | Casa Pia |
Chaves | 02:00 | Vitoria Guimaraes |
Porto | 02:00 | Marítimo |
Benfica | 02:00 | Arouca |
14/08/2022 | ||
Boavista | 02:00 | Santa Clara |
Arouca | 02:00 | Gil Vicente |
Casa Pia | 02:00 | Benfica |
Paços Ferreira | 02:00 | Portimonense |
Sporting Lisbon | 02:00 | Rio Ave |
Famalicão | 02:00 | SC Braga |
Marítimo | 02:00 | Chaves |
Vizela | 02:00 | Porto |
Vitoria Guimaraes | 02:00 | Estoril |