Германия
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 | +28 | 42 |
2 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | +14 | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 32 |
4 | Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | +8 | 32 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | +7 | 31 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 | +8 | 30 |
7 | Borussia Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | +9 | 29 |
8 | Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 23 | +10 | 28 |
9 | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | 27 |
10 | Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 29 | +4 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 |
12 | Augsburg 1907 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 |
13 | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 21 |
14 | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 10 |
18 | Schalke 04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 7 |
Календарь Германия
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
29/01/2021 | ||
Stuttgart | 21:30 | 1. FSV Mainz 05 |
30/01/2021 | ||
Union Berlin | 16:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 16:30 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 16:30 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 16:30 | Augsburg 1907 |
RB Leipzig | 19:30 | Bayer 04 Leverkusen |
31/01/2021 | ||
1. FC Köln | 16:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 19:00 | SC Freiburg |
05/02/2021 | ||
Hertha BSC | 21:30 | Bayern Munich |
06/02/2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 16:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 16:30 | Borussia Dortmund |
Schalke 04 | 16:30 | RB Leipzig |
1. FSV Mainz 05 | 16:30 | Union Berlin |
Augsburg 1907 | 16:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 19:30 | 1. FC Köln |
07/02/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 16:30 | Eintracht Frankfurt |
Arminia Bielefeld | 19:00 | Werder Bremen |
12/02/2021 | ||
RB Leipzig | 21:30 | Augsburg 1907 |