Премьер лига Эстонии
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | 13 | 12 | 1 | 0 | 36 | 7 | +29 | 37 |
2 | FCI Levadia | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 4 | +29 | 37 |
3 | Nõmme Kalju | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 29 |
4 | Paide | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 16 | +21 | 25 |
5 | Kuressaare | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 19 |
6 | Tammeka | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 |
7 | Trans | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 23 | -8 | 12 |
8 | Vaprus | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 39 | -24 | 7 |
9 | Tallinna Kalev | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 43 | -32 | 7 |
10 | Legion | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | 6 |
Календарь матчей
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
14/05/2022 | ||
Legion | 16:00 | Flora |
15/05/2022 | ||
Trans | 13:30 | Nõmme Kalju |
24/05/2022 | ||
Kuressaare | 17:00 | Nõmme Kalju |
Legion | 17:00 | FCI Levadia |
Paide | 19:00 | Tammeka |
25/05/2022 | ||
Tallinna Kalev | 16:30 | Vaprus |
Trans | 18:30 | Flora |
28/05/2022 | ||
Tallinna Kalev | 18:30 | Legion |
29/05/2022 | ||
Nõmme Kalju | 13:30 | Paide |
FCI Levadia | 16:15 | Flora |
Kuressaare | 18:30 | Tammeka |
30/05/2022 | ||
Vaprus | 19:00 | Trans |
16/06/2022 | ||
FCI Levadia | 18:00 | Vaprus |
18/06/2022 | ||
Trans | 16:00 | Tallinna Kalev |
Paide | 18:30 | Kuressaare |
19/06/2022 | ||
Tammeka | 13:30 | Legion |
Flora | 16:15 | Nõmme Kalju |
28/06/2022 | ||
Kuressaare | 17:00 | FCI Levadia |
Tallinna Kalev | 19:00 | Nõmme Kalju |
Результаты
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
18/05/2022 | ||
Nõmme Kalju | 0 - 1 | FCI Levadia |
Vaprus | 1 - 1 | Legion |
Paide | 4 - 2 | Trans |
17/05/2022 | ||
Flora | 4 - 0 | Kuressaare |
Tammeka | 1 - 3 | Tallinna Kalev |
15/05/2022 | ||
FCI Levadia | 1 - 0 | Paide |
14/05/2022 | ||
Kuressaare | 1 - 0 | Tallinna Kalev |
13/05/2022 | ||
Tammeka | 3 - 1 | Vaprus |
08/05/2022 | ||
Flora | 0 - 0 | Paide |
Nõmme Kalju | 3 - 1 | Tammeka |
07/05/2022 | ||
Legion | 1 - 0 | Trans |
Tallinna Kalev | 0 - 1 | FCI Levadia |
06/05/2022 | ||
Vaprus | 3 - 1 | Kuressaare |
01/05/2022 | ||
Flora | 3 - 2 | Tammeka |
Paide | 7 - 0 | Tallinna Kalev |
30/04/2022 | ||
FCI Levadia | 6 - 0 | Trans |
Vaprus | 0 - 1 | Nõmme Kalju |
29/04/2022 | ||
Kuressaare | 1 - 0 | Legion |