Премьер лига России
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 29 | 19 | 8 | 2 | 66 | 27 | +39 | 65 |
2 | Dinamo Moscow | 29 | 16 | 5 | 8 | 52 | 36 | +16 | 53 |
3 | Sochi | 29 | 16 | 5 | 8 | 49 | 29 | +20 | 53 |
4 | Krasnodar | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | 29 | +12 | 49 |
5 | CSKA Moscow | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 29 | +9 | 47 |
6 | Lokomotiv Moscow | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 39 | +3 | 45 |
7 | Akhmat Grozny | 29 | 13 | 2 | 14 | 35 | 37 | -2 | 41 |
8 | Krylya Sovetov | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 35 | +4 | 41 |
9 | Rostov | 29 | 10 | 8 | 11 | 47 | 47 | +0 | 38 |
10 | Spartak Moscow | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 38 |
11 | Nizhny Novgorod | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 | 30 |
12 | Ural | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 34 | -9 | 30 |
13 | Khimki | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 46 | -14 | 29 |
14 | Rubin Kazan | 29 | 8 | 5 | 16 | 33 | 54 | -21 | 29 |
15 | Ufa | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 39 | -12 | 27 |
16 | Arsenal Tula | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 57 | -28 | 23 |
Календарь матчей России
Most recent soccer information here. Now fetching the data from the football info feed.
21/05/2022 | ||
Krasnodar | 16:00 | Akhmat Grozny |
Krylya Sovetov | 16:00 | Lokomotiv Moscow |
CSKA Moscow | 16:00 | Rostov |
Dinamo Moscow | 16:00 | Sochi |
Rubin Kazan | 16:00 | Ufa |
Arsenal Tula | 16:00 | Ural |
Nizhny Novgorod | 16:00 | Zenit |
Khimki | 16:00 | Spartak Moscow |