полевые красные футболки
Размер | футболка (надпись на спине) | номер игровой |
M | PETRA | 77 |
L | BOITSOV | 23 |
S | IGNATJEV | 47 |
M | Gussarov | 16 |
L | Kuprijanov | 24 |
L | GORKOV | 36 |
S | PAVELKOVITŠ | 21 |
M | APOLLON | 7 |
S | Funtov | 4 |
M | Roslyakov | 3 |
M | Zaitsev | 35 |
S | Korolyak | 17 |
S | BULANOVITŠ | 14 |
S | MONES | 25 |
S | OREKHOV | 9 |
S | EL JOIA | 11 |
M | OLEINIK | 22 |
M | BOLDENKOV | 15 |
M | ZIMIN | 6 |
L | RUMJANTSEV | 10 |
S | MALAHHOV | 34 |
M | PAVLOV | 32 |
S | Lukov | 2 |
M | TŠERNILOVSKI | 26 |
M | Kravchenko | 28 |
, | , | , |
, | , | , |
, | , | , |
, | , | , |
вратарские кофты
размер | футболка (надпись на спине) | номер игровой |
M | HAILOV | 38 |
XL | VALKOV | 18 |