Октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 (30) | 5 | 6 | 7 (22,50) |
8 | 9 | 10 | 11 (30) | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 (30) | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
3*28,50=85,50
1,5*11.25=16,88
85,50+16,38=102,38
Октябрь — 102,38 евро
Плату аренды на время проведения турнира берут на себя организаторы турнира.